남부공항서비스(주) 2023년도 하반기 정규직 공개채용 안내(`23. 10. 18.)
안녕하십니까, 남부공항서비스(주) 인사노무과입니다.
이번 채용 인원 및 일정 변경으로 안내드립니다.
* 채용분야별 인원 수정으로 인한 재공고
가. 채용 예정 인원: 총 84명
1) 행정직(3급) : 1명
2) 친환경·운영·시설관리직(6급을) : 83명
(단위: 명)
지점 채용분야 | 본사 | 김해 | 울산 | 대구 | 포항 경주 | 울진 | 제주 | 무안 | 광주 | 여수 | 합계 | |
행정 | 안전관리 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
친환경 | 미화 | | 11 (1)* | 1 | 2 | | | 15 | 1 | 1 | | 31 |
카트 | | 2 | | | | | 7 | | | | 9 | |
운영 | 고객지원 | | 1 | | | | | | | | | 1 |
주차관리 | | | | | | | 3 | | 1 | 1 | 5 | |
교통관리 | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
시설 | 토목·조경·장비 | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | 4 |
토목·조경·장비 (조경) | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
토목·조경·장비 (장비) | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
탑승교운전 | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 | |
건축 | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
기계 | | 6 | | 2 | | 2 | 4 | 1 | | | 15 | |
기계 (사업면허 유지) | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
전기 | | 4 | | | | | 3 | | | | 7 | |
통신 | | 1 | | | 2 | | | | | | 3 | |
조류충돌예방 | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
합 계 | 1 | 28 | 1 | 5 | 3 | 3 | 37 | 2 | 2 | 2 | 84 |
* 보훈특별채용(김해 미화 6급을) : 1명
나. 전형일정
전형단계 | 일 정 | 합격자 발표일 | |
채용 공고 | `23. 10. 18.(수) ~ `23. 10. 31.(화) | | |
입사지원서 접수 | `23. 10. 25.(수) ~ `23. 10. 31.(화) 14:00 | `23. 11. 10.(금) | |
본인 확인을 위한 추가자료 입력* | `23. 11. 10.(금) ~ `23. 11. 15.(수) 12:00 | | |
필기전형 | `23. 11. 19.(일) | `23. 11. 24.(금) | |
면 접 | 행정직(1차) | `23. 12. 5.(화) | `23. 12. 8.(금) |
친환경·운영·시설 관리직 | `23. 12. 5.(화) ~ `23. 12. 8.(금) | `23. 12. 19.(화) | |
행정직(2차) | `23. 12. 13.(수) | ||
신체검사 | `23. 12. 20.(수) ~ `23. 12. 21.(목) | | |
임 용 | `24. 1. 1.(일) | |
* 상기 일정은 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
자세한 채용분야별 인원 및 입사지원은 아래 바로가기에서 가능합니다.
채용사이트: : https://sas.plusrecruit.co.kr
* 입사지원은 10. 25.(수)부터 가능합니다.
감사합니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
댓글 0건