경영공시 항목

경영공시

번호

제목

작성일

조회

10 일반현황 2023.04.28 999
9 임원현황 2023.08.11 862
8 임직원 채용정보 2022.12.30 645
7 요약 재무상태표 2023.04.28 774
6 요약 포괄손익계산서 2023.04.28 665
5 자본금 및 주주현황 2023.04.28 658
4 외부회계 감사보고서(2021년,2022년,2023년) 2023.04.28 736
3 납세정보 현황 2023.04.28 577
2 공개입찰 정보 2023.01.03 639
1 임직원수 2023.07.11 1006
  • 1
  • 담당부서 : 경영기획과
  • 문의전화 : 051-974-2036
  • 최종 수정일 : 2024-04-16

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?